五屆二次理事會(huì)通過(guò)理事及以上會(huì)員名單
截止2015年11月4日,協(xié)會(huì)共有會(huì)員6303個(gè),其中:理事423個(gè),常務(wù)理事162個(gè),副會(huì)長(zhǎng)38名,會(huì)長(zhǎng)1名,名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)1名。
五屆二次理事會(huì)新增補(bǔ)理事、常務(wù)理事、副會(huì)長(zhǎng)候選人名單。
增補(bǔ)理事候選人名單:
序號(hào) | 單位名稱 | 協(xié)會(huì)任職人員姓名 | 職務(wù) |
1 | 瑪莎拉蒂(中國(guó))汽車貿(mào)易有限公司 | 薄亞銘 | 董事總經(jīng)理 |
2 | 重慶宗申實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 王達(dá) | 總經(jīng)理 |
3 | 萬(wàn)高(上海)投資咨詢管理有限公司 | 王成 | 董事長(zhǎng) |
4 | 山景科創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技(北京)有限責(zé)任公司(趕集網(wǎng)) | 王曉宇 | 產(chǎn)品經(jīng)理 |
5 | 河南昌建博泰汽車產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 王海 | 總經(jīng)理 |
6 | 鄭州市汽車流通行業(yè)協(xié)會(huì) | 王錫建 | 秘書(shū)長(zhǎng) |
7 | 東莞市二手車行業(yè)協(xié)會(huì) | 尹永釗 | 秘書(shū)長(zhǎng) |
8 | 中評(píng)泰富二手車鑒定評(píng)估(北京)有限公司(國(guó)準(zhǔn)評(píng)車) | 尹濤 | 總經(jīng)理 |
9 | 四川華星汽車集團(tuán)有限公司 | 鄧忠 | 總經(jīng)理 |
10 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 雙磊 | 車商業(yè)務(wù)部總經(jīng)理 |
11 | 武漢竹葉山中環(huán)商貿(mào)城 | 艾漢成 | 總經(jīng)理 |
12 | 江蘇龍?bào)纯萍脊煞萦邢薰?/span> | 石俊峰 | 董事長(zhǎng) |
13 | 陽(yáng)光車網(wǎng) | 葉菁 | 董事長(zhǎng) |
14 | 北京網(wǎng)融天下金融信息服務(wù)有限公司 | 申磊 | CEO |
15 | 安吉汽車物流有限公司 | 史倩 | 市場(chǎng)總監(jiān) |
16 | 中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司 | 冉丹 | 經(jīng)理 |
17 | 恒泰(唐山)國(guó)際物流股份有限公司 | 任曉璐 | 總經(jīng)理 |
18 | 三河市城美汽車銷售有限公司 | 任璐瑋 | 總經(jīng)理 |
19 | 山東銀座汽車有限公司 | 劉 巖 | 董事、總經(jīng)理 |
20 | 廣州花都汽車城發(fā)展有限公司 | 劉慶桓 | 總經(jīng)理 |
21 | 陜西魚(yú)化石橋新農(nóng)村建設(shè)有限公司 | 劉巖 | 董事長(zhǎng) |
22 | 河南潤(rùn)成控股集團(tuán) | 江春林 | 董事局主席 |
23 | 包頭市佳通二手車交易有限責(zé)任公司 | 安寧 | 董事長(zhǎng) |
24 | 重慶市冠強(qiáng)實(shí)業(yè)有限公司 | 許衛(wèi)東 | 總經(jīng)理 |
25 | 一汽-大眾銷售有限責(zé)任公司 (奧迪事業(yè)部) | 許飏 | 副總經(jīng)理 |
26 | 江蘇車行天下汽車服務(wù)有限公司 | 嚴(yán)春波 | 董事長(zhǎng) |
27 | 襄陽(yáng)市光彩國(guó)際物流產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 李慶珍 | 汽車事業(yè)部副總 |
28 | 寶駕(北京)信息科技有限公司 | 李如彬 | CEO |
29 | 人人車 | 李健 | 創(chuàng)始人兼CEO |
30 | 寧夏汽車流通行業(yè)協(xié)會(huì) | 李恕 | 秘書(shū)長(zhǎng) |
31 | 浙江手拉手投資管理有限公司 | 楊光明 | 總經(jīng)理助理 |
32 | 包頭市航茂物流有限責(zé)任公司 | 楊軍 | 總經(jīng)理 |
33 | 深圳市捷和汽車貿(mào)易連鎖有限公司 | 楊強(qiáng) | 董事長(zhǎng) |
34 | 上海千旬汽車服務(wù)有限公司 | 楊靖 | 總經(jīng)理 |
35 | 平安理財(cái)網(wǎng) | 吳永峰 | CEO |
36 | 佛山市南海安馳鋁合金車輪有限公司 | 吳湛 | 總經(jīng)理 |
37 | 杭州快迪科技有限公司(滴滴代駕) | 員炳旺 | 副總經(jīng)理 |
38 | 大連金盤(pán)集團(tuán)有限公司 | 辛 瑋 | 董事長(zhǎng) |
39 | 青海省汽車銷售服務(wù)行業(yè)協(xié)會(huì) | 汪云龍 | 副秘書(shū)長(zhǎng) |
40 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司北京市東城支公司 | 宋玉森 | 總經(jīng)理 |
41 | 特福萊(北京)汽車科技有限公司 | 張山 | 總裁 |
42 | 微格(上海)投資管理有限公司 | 張建永 | 總經(jīng)理 |
43 | 天津?yàn)I海國(guó)際汽車城 | 張海洪 | 總經(jīng)理 |
44 | 山東省二手車流通協(xié)會(huì) | 張魯晉 | 會(huì)長(zhǎng) |
45 | 北京車千里互動(dòng)科技有限公司 | 陳紅娟 | CEO |
46 | 重慶保稅港區(qū)開(kāi)元國(guó)際汽車城 | 陳波 | 董事長(zhǎng) |
47 | 哈爾濱申華汽車園 | 陳濱華 | 董事長(zhǎng) |
48 | 北京匯京融興投資控股有限公司 | 林福平 | 董事長(zhǎng) |
49 | 廣西柳州風(fēng)馳二手車市場(chǎng) | 羅柳 | 董事長(zhǎng) |
50 | 長(zhǎng)三角汽車城 | 周尚華 | 董事長(zhǎng) |
51 | 北京酷車小鎮(zhèn) | 鄭秀云 | 總經(jīng)理 |
52 | 天津市鵬峰投資有限公司 | 單寶杰 | 總裁 |
53 | 上海睿帛投資咨詢有限公司 | 趙奕 | 創(chuàng)始人 |
54 | 江蘇中宏資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司 | 郝海濤 | 總裁 |
55 | 東營(yíng)市華信二手車交易市場(chǎng)有限公司 | 姚征遠(yuǎn) | 總經(jīng)理 |
56 | 江蘇省汽車經(jīng)銷商商會(huì) | 秦有躍 | 秘書(shū)長(zhǎng) |
57 | 搜狐汽車 | 晏成 | 汽車事業(yè)部副總經(jīng)理 |
58 | 深圳市兆璟科技有限公司 | 唐勇 | 執(zhí)行董事 |
59 | 泉州市區(qū)二手汽車商貿(mào)同業(yè)公會(huì) | 黃佳成 | 秘書(shū)長(zhǎng) |
60 | 上海利真汽車服務(wù)咨詢有限公司 | 曹雪松 | 總經(jīng)理 |
61 | 天津捷通達(dá)汽車投資集團(tuán)有限公司 | 康鵬 | 董事長(zhǎng) |
62 | 江蘇華海汽車銷售集團(tuán)有限公司 | 梁海 | 董事長(zhǎng) |
63 | 首拓汽車創(chuàng)意投資有限公司 | 彭勇剛 | 總裁 |
64 | 山西普國(guó)汽配城 | 景普高 | 總經(jīng)理 |
65 | 廣西二手車行業(yè)協(xié)會(huì) | 喻潔 | 會(huì)長(zhǎng) |
66 | 世紀(jì)車來(lái)車往(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 謝磊 | 董事長(zhǎng) |
67 | 廣州市邁卡易汽車服務(wù)有限公司 | 廖衍邦 | 董事長(zhǎng) |
68 | 北京泰格斯信息技術(shù)有限公司 | 翟耀綱 | CEO |
69 | 連云港振興汽車城 | 滕洋 | 董事長(zhǎng) |
增補(bǔ)常務(wù)理事候選人名單:
序號(hào) | 單位名稱 | 協(xié)會(huì)任職人員姓名 | 職務(wù) |
1 | 重慶宗申實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 王達(dá) | 總經(jīng)理 |
2 | 四川華星汽車集團(tuán)有限公司 | 鄧忠 | 總經(jīng)理 |
3 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 雙磊 | 車商業(yè)務(wù)部總經(jīng)理 |
4 | 武漢竹葉山中環(huán)商貿(mào)城 | 艾漢成 | 總經(jīng)理 |
5 | 陽(yáng)光車網(wǎng) | 葉菁 | 董事長(zhǎng) |
6 | 安吉汽車物流有限公司 | 史倩 | 市場(chǎng)總監(jiān) |
7 | 恒泰(唐山)國(guó)際物流股份有限公司 | 任曉璐 | 總經(jīng)理 |
8 | 山東銀座汽車有限公司 | 劉 巖 | 董事、總經(jīng)理 |
9 | 包頭市佳通二手車交易有限責(zé)任公司 | 安寧 | 董事長(zhǎng) |
10 | 一汽-大眾銷售有限責(zé)任公司(奧迪事業(yè)部) | 許飏 | 副總經(jīng)理 |
11 | 人人車 | 李健 | 創(chuàng)始人兼CEO |
12 | 包頭市航茂物流有限責(zé)任公司 | 楊軍 | 總經(jīng)理 |
13 | 佛山市南海安馳鋁合金車輪有限公司 | 吳湛 | 總經(jīng)理 |
14 | 杭州快迪科技有限公司(滴滴代駕) | 員炳旺 | 副總經(jīng)理 |
15 | 大連金盤(pán)集團(tuán)有限公司 | 辛 瑋 | 董事長(zhǎng) |
16 | 特福萊(北京)汽車科技有限公司 | 張山 | 總裁 |
17 | 北京車千里互動(dòng)科技有限公司 | 陳紅娟 | CEO |
18 | 重慶保稅港區(qū)開(kāi)元國(guó)際汽車城 | 陳波 | 董事長(zhǎng) |
19 | 北京匯京融興投資控股有限公司 | 林福平 | 董事長(zhǎng) |
20 | 廣西柳州風(fēng)馳二手車市場(chǎng) | 羅柳 | 董事長(zhǎng) |
21 | 北京酷車小鎮(zhèn) | 鄭秀云 | 總經(jīng)理 |
22 | 天津市鵬峰投資有限公司 | 單寶杰 | 總裁 |
23 | 東營(yíng)市華信二手車交易市場(chǎng)有限公司 | 姚征遠(yuǎn) | 總經(jīng)理 |
24 | 搜狐汽車 | 晏成 | 汽車事業(yè)部副總經(jīng)理 |
25 | 上海利真汽車服務(wù)咨詢有限公司 | 曹雪松 | 總經(jīng)理 |
26 | 天津捷通達(dá)汽車投資集團(tuán)有限公司 | 康鵬 | 董事長(zhǎng) |
27 | 江蘇華海汽車銷售集團(tuán)有限公司 | 梁海 | 董事長(zhǎng) |
28 | 世紀(jì)車來(lái)車往(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 謝磊 | 董事長(zhǎng) |
29 | 廣州市邁卡易汽車服務(wù)有限公司 | 廖衍邦 | 董事長(zhǎng) |
30 | 北京泰格斯信息技術(shù)有限公司 | 翟耀綱 | CEO |
新增副會(huì)長(zhǎng)候選人名單:
序號(hào) | 單位名稱 | 協(xié)會(huì)任職人員姓名 | 職務(wù) |
1 | 北京中古車網(wǎng)科技有限公司 | 于元渤 | 首席執(zhí)行官 |
2 | 北京巔峰科技有限公司 | 楊雪劍 | 首席執(zhí)行官 |
3 | 上海信寶博通電子商務(wù)有限公司 | 郭京申 | 首席執(zhí)行官 |
變更副會(huì)長(zhǎng)候選人名單:
序號(hào) | 單位名稱 | 原副會(huì)長(zhǎng) | 變更原因 | 現(xiàn)擬任副會(huì)長(zhǎng) | 職務(wù) |
1 | 長(zhǎng)久汽車投資有限公司 | 李桂屏 | 人事變更 | 王昕 | 總裁 |
2 | 天津市浩物機(jī)電汽車貿(mào)易有限公司 | 姜陽(yáng) | 人事變更 | 王繼存 | 董事長(zhǎng) |
3 | 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 李金勇 | 人事變更 | 龐慶華 | 董事長(zhǎng) |