2014-2015年度全國(guó)誠(chéng)信二手車交易市場(chǎng)名單
時(shí)間: 2015-11-25
來(lái)源: 中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)
作者:二手車專委會(huì)
2014-2015年度全國(guó)誠(chéng)信二手車交易市場(chǎng)名單(排名不分先后)
| 5A級(jí)誠(chéng)信市場(chǎng) | |
| 序號(hào) | 單位名稱 |
| 1 | 上海二手車交易市場(chǎng)有限公司 |
| 2 | 北京北辰亞運(yùn)村汽車交易市場(chǎng)中心 |
| 3 | 武漢長(zhǎng)空機(jī)械總廠漢西舊機(jī)動(dòng)車交易市場(chǎng) |
| 4 | 天津空港二手車交易市場(chǎng)有限公司 |
| 5 | 貴州合朋二手車市場(chǎng)交易有限公司 |
| 6 | 太原舊機(jī)動(dòng)車交易中心有限公司 |
| 7 | 安徽舊機(jī)動(dòng)車交易中心 |
| 8 | 南京舊機(jī)動(dòng)車交易中心有限公司 |
| 9 | 廣西舊機(jī)動(dòng)車交易市場(chǎng)有限責(zé)任公司 |
| 10 | 哈爾濱汽車交易市場(chǎng)有限公司 |
| 11 | 長(zhǎng)春華港機(jī)動(dòng)車市場(chǎng)開發(fā)有限公司 |
| 12 | 廣東省中山市舊機(jī)動(dòng)車交易中心 |
| 13 | 杭州舊機(jī)動(dòng)車交易市場(chǎng) |
| 14 | 成都宏盟二手車交易市場(chǎng)管理公司 |
| 15 | 重慶西部國(guó)際汽車城有限公司 |
| 16 | 湖南中南二手車工程機(jī)械交易管理有限公司 |
| 17 | 浙江方林二手車市場(chǎng)有限公司 |
| 18 | 寧波市鄞州途眾二手車交易市場(chǎng) |
| 19 | 四川東華二手車市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 |
| 20 | 大同舊機(jī)動(dòng)車交易中心 |
| 21 | 綿陽(yáng)卓龍市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 |
| 22 | 溫州市二手車交易市場(chǎng) |
| 23 | 慈溪市舊機(jī)動(dòng)車輛交易市場(chǎng) |
| 4A級(jí)誠(chéng)信市場(chǎng) | |
| 序號(hào) | 單位名稱 |
| 1 | 棗莊中安舊機(jī)動(dòng)車交易市場(chǎng)有限公司 |
| 2 | 臨沂遠(yuǎn)通二手車交易市場(chǎng)有限公司 |
| 3 | 浙江省二手車交易市場(chǎng) |
| 4 | 保定市騰達(dá)舊機(jī)動(dòng)車交易市場(chǎng)有限公司 |
| 5 | 深圳市澳康達(dá)二手車交易市場(chǎng)有限公司 |
| 6 | 江蘇通源舊機(jī)動(dòng)車交易市場(chǎng)有限公司 |
| 7 | 徐州銀地二手車交易市場(chǎng)有限公司 |
| 8 | 云南車行天下二手車市場(chǎng)有限公司 |
| 9 | 中山市鴻源機(jī)動(dòng)車交易市場(chǎng)有限公司 |
| 10 | 阜新恒泰生實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 11 | 淄博魯中舊機(jī)動(dòng)車交易中心 |
| 12 | 溫州汽車城 |
| 13 | 宜昌三峽舊機(jī)動(dòng)車交易市場(chǎng)有限公司 |
| 14 | 重慶國(guó)盛鑫汽博城實(shí)業(yè)有限公司 |
| 15 | 山東華通二手車信息技術(shù)有限公司 |
| 16 | 江西舊機(jī)動(dòng)車交易中心有限公司 |
| 17 | 內(nèi)蒙古車輛交易所 |
| 18 | 嘉興市二手車交易市場(chǎng) |
| 19 | 綿陽(yáng)市南鑫二手車交易市場(chǎng)有限公司 |
| 20 | 東莞市新華利二手車交易市場(chǎng) |
| 21 | 邢臺(tái)市舊機(jī)動(dòng)車交易市場(chǎng)有限公司 |
| 22 | 江西省二手車交易大市場(chǎng)有限公司 |
| 23 | 錦州盛世二手車交易市場(chǎng) |
| 24 | 巴彥淖爾市鴻橋二手車交易有限責(zé)任公司 |
| 25 | 焦作市恒橋舊機(jī)動(dòng)車交易市場(chǎng)有限公司 |
| 26 | 廈門二手車交易市場(chǎng)有限公司 |
| 27 | 商丘解放村二手車交易市場(chǎng)有限公司 |
| 28 | 佛山市順德區(qū)新協(xié)力舊機(jī)動(dòng)車交易中心有限公司 |
| 29 | 新疆通匯市場(chǎng)有限公司 |
| 30 | 九江二手車市場(chǎng)有限公司 |
| 31 | 中山市華俊二手車交易市場(chǎng)有限公司 |
| 32 | 杭州理想舊機(jī)動(dòng)車交易市場(chǎng)有限公司 |
| 33 | 濟(jì)寧魯南二手車交易市場(chǎng)有限公司 |
| 34 | 廣東省東莞市舊機(jī)動(dòng)車交易中心有限公司 |
| 35 | 天津一商舊機(jī)動(dòng)車交易市場(chǎng)有限公司 |
| 36 | 昆明市物資利用恒溢二手車交易市場(chǎng)有限公司 |
| 37 | 哈爾濱凱利二手車交易市場(chǎng)有限公司 |
| 38 | 瑞安市商貿(mào)二手車交易市場(chǎng)有限公司 |
| 39 | 石嘴山市元增舊機(jī)動(dòng)車交易服務(wù)有限公司 |
| 40 | 山西天舜二手車交易市場(chǎng)有限公司 |
| 3A級(jí)誠(chéng)信市場(chǎng) | |
| 序號(hào) | 單位名稱 |
| 1 | 南陽(yáng)市易達(dá)二手車交易市場(chǎng)有限公司 |
| 2 | 雞西市振平舊機(jī)動(dòng)車交易市場(chǎng)有限責(zé)任公司 |
| 3 | 曲靖市物資再生利用二手車交易市場(chǎng)有限公司 |
| 4 | 廣東省東莞市聯(lián)合二手車交易市場(chǎng)有限公司 |
| 5 | 天津市運(yùn)達(dá)舊機(jī)動(dòng)車交易市場(chǎng)有限公司 |
| 6 | 重慶市馬家?guī)r二手車交易市場(chǎng)有限公司 |
| 7 | 石嘴山市順運(yùn)運(yùn)輸有限公司舊機(jī)動(dòng)車交易市場(chǎng) |
| 8 | 張家口遠(yuǎn)大二手車交易中心 |
| 9 | 洛陽(yáng)市林安二手車交易市場(chǎng)有限公司 |
| 10 | 洛陽(yáng)市源信舊機(jī)動(dòng)車交易市場(chǎng)有限公司 |
| 11 | 天津一商濱海二手車交易市場(chǎng)有限公司 |
| 12 | 云南大理二手車交易中心(市場(chǎng))有限責(zé)任公司 |
| 13 | 麗江市物資有限公司二手車交易市場(chǎng) |
| 14 | 海口舊機(jī)動(dòng)車輛交易市場(chǎng) |
| 15 | 東營(yíng)市惠東二手車交易市場(chǎng)有限公司 |
| 16 | 榆林市舊機(jī)動(dòng)車交易中心 |
| 17 | 南陽(yáng)市天平二手車交易市場(chǎng)有限公司 |
| 18 | 昆明錦大二手車交易市場(chǎng)有限公司 |
| 19 | 攀枝花市新開源物資再生有限公司舊機(jī)動(dòng)車交易中心 |
| 20 | 拉薩市圣祥物資貿(mào)易有限責(zé)任公司 |
| 21 | 德宏宏宇實(shí)業(yè)集團(tuán)升盈物資有限公司二手車交易中心 |
| 22 | 山西省晉中市舊機(jī)動(dòng)車交易中心 |
| 23 | 昭通二手車交易中心 |
| 24 | 龐大大同南郊二手車交易有限公司 |
| 25 | 云南省楚雄州二手車交易市場(chǎng)有限公司 |
| 26 | 菏澤市舊機(jī)動(dòng)車輛交易中心有限公司 |
| 27 | 東莞市匯得豐二手車交易市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 |
| 28 | 迪慶建工集團(tuán)祥融二手車交易市場(chǎng)有限責(zé)任公司 |
| 29 | 梧州市舊機(jī)動(dòng)車交易中心有限公司 |
| 30 | 天津市浩物二手車有限公司 |
| 31 | 云南二手車交易中心有限公司 |
| 32 | 重慶華璞城二手車交易市場(chǎng)有限公司 |
推薦內(nèi)容
關(guān)于中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)分支機(jī)構(gòu)更名的通告
2023中國(guó)二手車大會(huì)日程總覽
中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)人事調(diào)整決定
緊急通知 ! 2022中國(guó)汽車流通行業(yè)年會(huì)延期通知!
黨的十八大以來(lái)我國(guó)現(xiàn)代汽車流通發(fā)展成就
關(guān)于召開2022中國(guó)汽車流通行業(yè)年會(huì) (博覽會(huì))暨第六屆四次理事 擴(kuò)大會(huì)議的通知
“行”認(rèn)證周檢測(cè)認(rèn)證車輛數(shù)據(jù)分析(2022年5月23日-6月5日)
“行”認(rèn)證周檢測(cè)認(rèn)證車輛數(shù)據(jù)分析(2022年5月9日-5月15日)
